| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PES |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
|
| ISNIN 08-06-2026 |
| 08-06-2026 | 08:30 PAGI | 101 | LONTAR PELURU | P12 | 24 | AKHIR | | SKSB |
|
|
| 08-06-2026 | 08:30 PAGI | 102 | LOMPAT TINGGI | L12 | 22 | AKHIR | | SKDH |
|
|
| 08-06-2026 | 08:30 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | P12 | 18 | AKHIR | | SKPHD |
|
|
| 08-06-2026 | 08:30 PAGI | 104 | LOMPAT JAUH | L10 | 20 | AKHIR | | SKDH |
|
|
| 08-06-2026 | 08:30 PAGI | 105 / 121 | 100 METER | P10 | 24 | SEPARUH AKHIR (3) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 08:45 PAGI | 106 / 122 | 100 METER | L10 | 24 | SEPARUH AKHIR (3) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 09:00 PAGI | 107 / 123 | 100 METER | P12 | 27 | SEPARUH AKHIR (4) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 09:15 PAGI | 108 / 124 | 100 METER | L12 | 26 | SEPARUH AKHIR (4) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 09:30 PAGI | 109 / 205 | 1000 METER | PT | 15 | SEPARUH AKHIR (1) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 09:45 PAGI | 110 / 206 | 1000 METER | LT | 18 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 10:00 PAGI | | PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 101, 102, 103, 104 | |
| 08-06-2026 | 10:30 PAGI | 111 | LONTAR PELURU | L10 | 15 | AKHIR | | SKDH |
|
|
| 08-06-2026 | 10:30 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | P12 | 20 | AKHIR | | SKDH |
|
|
| 08-06-2026 | 10:30 PAGI | 113 | LOMPAT TINGGI | P10 | 10 | AKHIR | | SKKB |
|
|
| 08-06-2026 | 10:30 PAGI | 114 | LOMPAT TINGGI | L10 | 14 | AKHIR | | SKBT |
|
|
| 08-06-2026 | 10:35 PAGI | 115 / 125 | 4 X 100 METER | PT | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 10:55 PAGI | 116 / 126 | 4 X 100 METER | LT | 13 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 11:25 PAGI | 117 / 207 | 200 METER | P12 | 25 | SEPARUH AKHIR (4) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 11:50 PAGI | 118 / 208 | 200 METER | L12 | 26 | SEPARUH AKHIR (4) | | |
|
|
| 08-06-2026 | 12:00 TGHARI | | PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 111, 112, 113, 114 | |
| 08-06-2026 | 12:30 TGHARI | | REHAT | |
| 08-06-2026 | 02:30 PETANG | 119 | LONTAR PELURU | L12 | 27 | AKHIR | | SKHT |
|
|
| 08-06-2026 | 02:30 PETANG | 120 | LOMPAT JAUH | P10 | 16 | AKHIR | | SKBBD |
|
|
| 08-06-2026 | 02:35 PETANG | 121 / 105 | 100 METER | P10 | 8 | AKHIR | | SJKCHM |
|
|
| 08-06-2026 | 02:40 PETANG | 122 / 106 | 100 METER | L10 | 8 | AKHIR | | SKT |
|
|
| 08-06-2026 | 02:45 PETANG | 123 / 107 | 100 METER | P12 | 8 | AKHIR | | SKAAAT |
|
|
| 08-06-2026 | 02:50 PETANG | 124 / 108 | 100 METER | L12 | 8 | AKHIR | | SKDH |
|
|
| 08-06-2026 | 03:00 PETANG | 125 / 115 | 4 X 100 METER | PT | 8 | AKHIR | | SKPHD |
|
|
| 08-06-2026 | 03:10 PETANG | 126 / 116 | 4 X 100 METER | LT | 8 | AKHIR | | SKDH |
|
|
| 08-06-2026 | 03:20 PETANG | | PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126 | |
| 08-06-2026 | 04:00 PETANG | | TAMAT SESI HARI PERTAMA | |
| SELASA 09-06-2026 |
| 09-06-2026 | 02:30 PETANG | 201 | LONTAR PELURU | P10 | 13 | AKHIR | | SKJ |
|
|
| 09-06-2026 | 02:30 PETANG | 202 | LOMPAT JAUH | L12 | 25 | AKHIR | | SKBBD |
|
|
| 09-06-2026 | 02:30 PETANG | 203 / 209 | 4 X 200 METER | PT | 11 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 09-06-2026 | 02:45 PETANG | 204 / 210 | 4 X 200 METER | LT | 12 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
| 09-06-2026 | 03:00 PETANG | 205 / 109 | 1000 METER | PT | 8 | AKHIR | | SRAA |
|
|
| 09-06-2026 | 03:20 PETANG | 206 / 110 | 1000 METER | LT | 8 | AKHIR | | SKT |
|
|
| 09-06-2026 | 03:45 PETANG | 207 / 117 | 200 METER | P12 | 8 | AKHIR | | SKKB |
|
|
| 09-06-2026 | 03:55 PETANG | 208 / 118 | 200 METER | L12 | 8 | AKHIR | | SKT |
|
|
| 09-06-2026 | 04:00 PETANG | | PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 201, 202, 205, 206, 207, 208 | |
| 09-06-2026 | 04:30 PETANG | 209 / 203 | 4 X 200 METER | PT | 8 | AKHIR | | SKBBD |
|
|
| 09-06-2026 | 04:45 PETANG | 210 / 204 | 4 X 200 METER | LT | 8 | AKHIR | | SKT |
|
|
| 09-06-2026 | 04:55 PETANG | | PENYAMPAIAN HADIAH ACARA 209, 210 | |
| 09-06-2026 | 05:00 PETANG | | MAJLIS PENUTUPAN KEJOHANAN | |