TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L10 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 26 | 24 | 27 | 24 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 22 | 14 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 24 | 20 | 20 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 27 | 15 | 24 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY TERBUKA | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 4 X 200 METER | RELAY TERBUKA | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 12 | 12 | 24 | |||||||||
